ByggeeksempelDin første gamer-PC
Starter
Til gaming på en 1080p-skærm.
- Processor
- Ryzen 5 5500 · 6 kerner
- Grafikkort
- GeForce RTX 5060 · 8 GB
- RAM
- 16 GB DDR4 · 3200 MHz
- Lagerplads
- 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0
Vores gamer-PC’er
Tre gennemtænkte udgangspunkter. Du ser prisen på hver komponent, og arbejdet koster en fast pris. Vælg en model, og tilpas delene bagefter.
ByggeeksempelDin første gamer-PC
Til gaming på en 1080p-skærm.
ByggeeksempelEn nyere platform
AM5-platform og 32 GB DDR5.
ByggeeksempelStørre grafikbudget
Til en 1440p-skærm og krævende spil.
Delepriser fra vores leverandør DCS, opdateret 29. oktober 2026 kl. 23:18. Alle priser inkl. moms. Se hele prislisten
Side om side
| Egenskab | Starter | E-sport | High-end |
|---|---|---|---|
| Passer til | Til gaming på en 1080p-skærm. | AM5-platform og 32 GB DDR5. | Til en 1440p-skærm og krævende spil. |
| Platform | AM4 · DDR4 | AM5 · DDR5 | AM5 · DDR5 |
| Processor | Ryzen 5 5500 · 6 kerner | Ryzen 5 7500F · 6 kerner | Ryzen 7 9800X3D · 8 kerner |
| Grafikkort | GeForce RTX 5060 · 8 GB | GeForce RTX 5070 · 12 GB | GeForce RTX 5070 Ti · 16 GB |
| RAM | 16 GB DDR4 · 3200 MHz | 32 GB DDR5 · 2 × 16 GB | 32 GB DDR5 · 2 × 16 GB |
| SSD | 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0 | 1 TB NVMe SSD · PCIe 3.0 | 2 TB NVMe SSD · PCIe 4.0 |
| Bundkort | A520 · AM4 · mATX | B850 · AM5 · mATX | B850 · AM5 · mATX |
| CPU-køler | Freezer 36 · luftkøling | Freezer 36 · luftkøling | MasterLiquid 240 · lukket AIO |
| Strømforsyning | 650 W · 80 PLUS Bronze | 850 W · 80 PLUS Gold · ATX 3.1 | 1000 W · 80 PLUS Gold · ATX 3.1 |
| Kabinet | MACUBE 110 · sort | XT Pro Ultra · sort | XT Pro Ultra · sort |
| Komponenter | 7.825 kr. | 15.885 kr. | 23.577,50 kr. |
| Samling og test | 750 kr. | 900 kr. | 999 kr. |
| I alt inkl. moms | 8.575 kr. | 16.785 kr. | 24.576,50 kr. |
Standardbuilds uden tilvalg. Windows og fragt vælges særskilt.
Tilpas delene og se din pris med det samme. Ingen tilvalg er forhåndsvalgt.